High Air Pressure Dth Button Bit

Min Order : 100 Pieces
Usage:
Stone Type of use: Granite, Marble, Limestone, Basalt, Sandstone, Travertine
Purpose of use: Drilling
Machine of use :Stone Quarry Machines
Trade Terms:
Port : Xiamen-China
Shipment Terms:FOB CFR CIF EXW
Payment :
Payment
Supplier Detail
Xiamen Qicheng Superhard Material Co., Ltd.
Established: Aug 03,2009
China China DiamondMember 8 Years8YR
Main Product:

diamond wire, diamond segment, diamond saw blade, polishing abrasives, wire saw machine, block cutting machine, drill bit drill rod dth hammer

user img
Mr.Annie Wang
Tel: 592-6256606
Adr: Jimei, Xiamen, Fujian, China 361022
Visit Store
Product Description

High Air Pressure Dth Button Bit

  • DTH hammers are used for high air pressure mining dth hammerblast hole drilling and water well drilling project.

  • Working with DTH drilling pipe and DTH drill bit, mainly applied in Mining,

  • Stone quarry or well drilling and other construction projects.

Specifications of DTH Button Bit

Drill Bit Bit Dia.(mm) NO.Air Gauge Front Weight(Kg) Part No.
Holes Buttons Buttons
Cop32 85 2 6×φ14 4×φ12 4.2 COP32—85
90 2 6×φ14 5×φ12 4.5 COP32—90
95 2 7×φ14 5×φ12 4.7 COP32—95
100 2 8×φ14 6×φ12 5 COP32—100
105 2 8×φ14 6×φ13 5.3 COP32—105
BR3 85 2 6×φ14 4×φ12 3.8 BR3—85
90 2 6×φ14 5×φ12 4 BR3—90
95 2 7×φ14 5×φ12 4.3 BR3—95
100 2 8×φ14 6×φ12 4.8 BR3—100
105 2 8×φ14 6×φ13 5.2 BR3—105
HD35(IR3.5,Cop34) 85 2 6×φ14 4×φ12 4.2 HD35—85
90 2 6×φ14 5×φ12 4.5 HD35—90
95 2 7×φ14 5×φ12 4.8 HD35—95
100 2 8×φ14 6×φ12 5 HD35—100
105 2 8×φ14 6×φ13 5.5 HD35—105
XL3 85 2 6×φ14 4×φ12 4.5 XL30—85
90 2 6×φ14 5×φ12 4.7 XL30—90
95 2 7×φ14 5×φ12 4.9 XL30—95
100 2 8×φ14 6×φ12 5 XL30—100
105 2 8×φ14 6×φ13 5.5 XL30—105
HD45(DHD340A,Cop44) 105 2 6×φ14 5×φ13 8.5 HD45—105
110 2 7×φ14 6×φ13 8.8 HD45—110
115 2 8×φ14 7×φ13 9 HD45—115
120 2 8×φ14 8×φ13 9.8 HD45—120
127 3 9×φ14 9×φ14 11 HD45—127
SD4 105 2 6×φ14 5×φ13 9 SD4—105
110 2 7×φ14 6×φ13 9.5 SD4—110
115 2 8×φ14 7×φ13 9.8 SD4—115
120 2 8×φ14 8×φ13 11.5 SD4—120
127 3 9×φ14 9×φ14 12.3 SD4—127
QL40 105 2 6×φ14 5×φ13 9 QL40—105
110 2 7×φ14 6×φ13 9.2 QL40—110
115 2 8×φ14 7×φ13 9.5 QL40—115
120 2 8×φ14 8×φ13 10.3 QL40—120
127 3 9×φ14 9×φ14 11.5 QL40—127
Mission40 105 2 6×φ14 5×φ13 6 M40—105
110 2 7×φ14 6×φ13 6.2 M40—110
115 2 8×φ14 7×φ13 6.6 M40—115
120 2 8×φ14 8×φ13 7 M40—120
127 3 9×φ14 9×φ14 7.4 M40—127
HD55(DHD350R,Cop54) 133 2 7×φ16 6×φ14 16 HD55—130
140 2 8×φ16 7×φ14 16.5 HD55—140
146 2 8×φ16 8×φ14 17 HD55—146
152 2 8×φ16 7×φ16 17.5 HD55—152
165 2 8×φ16 8×φ16 18.5 HD55—165
SD5 133 2 7×φ16 6×φ14 15.5 SD5—130
140 2 8×φ16 7×φ14 16 SD5—140
146 2 8×φ16 8×φ14 16.5 SD5—146
152 2 8×φ16 7×φ16 17 SD5—152
165 2 8×φ16 8×φ16 18 SD5—165
QL50 133 2 7×φ16 6×φ14 15.5 QL50—130
140 2 8×φ16 7×φ14 16 QL50—140
146 2 8×φ16 8×φ14 16.5 QL50—146
152 2 8×φ16 7×φ16 17 QL50—152
165 2 8×φ16 8×φ16 18 QL50—165
Mission50 133 2 7×φ16 6×φ14 12.5 M50—130
140 2 8×φ16 7×φ14 13.5 M50—140
146 2 8×φ16 8×φ14 14 M50—146
152 2 8×φ16 7×φ16 14.4 M50—152
165 2 8×φ16 8×φ16 15 M50—165

Other size are available upon requested.

Categories:
Related Searchs: